Где взять
Выдачей автокредитов в Москве занимаются:
- официальные дилеры автомобилей. Действующие программы распространяются исключительно на транспортные средства определенной марки;
- банки, работающие в столице. С помощью банковских продуктов можно выбрать практически любой новый или подержанный автомобиль. Причем продавцом автотранспортного средства может быть как автосалон, так и частное лицо;
- различные автосалоны, занимающиеся реализацией новых и подержанных автомашин.
Автокредит без первого взноса в Москве у официального дилера
Получить автокредит без оплаты начального взноса от официального дилера в Москве можно:
Наименование дилера | Какие авто можно приобрести в кредит без первого взноса | Основные условия: — максимальная сумма автокредита, руб.; — максимальный срок кредитования, мес.; — применяемые процентные ставки |
АвтоГермес | — Киа; — Хендэ; — Лада; — Сузуки; — УАЗ; — Рено; — Санг Янг; — Лифан | — 3,5 млн.; — 84; — 27,5 |
Авилон | — Фольксваген; — Мини | — 1 млн.; — 60; — 21,8 |
Рольф | — Ниссан; — Митсубиси; — Шкода; — Тойота; — УАЗ | — определяется индивидуально; — 84; — от 0% |
В банках города
Название банка | Какие автомобили можно приобрести по программе | Существенные условия автокредитования без первого взноса: — сумма, руб.; — срок, мес.; — ставки банка |
Nordea Bank | Подержанные автомашины иностранного производства | — 2,4 млн.; — 12 – 60; — 15 – 16,5 |
БМВ Банк | — новые авто любого производителя; — подержанные иномарки | — 5,25 млн.; — 12 – 60; — 9,95 – 14,95 |
Петрокоммерц банк | Новые авто | — 3млн.; — до 60; — от 13 |
ВТБ 24 | Новые иномарки | — 140 000 – 6 млн.; — 12 – 60; — 13,5 – 15 |
Балтинвестбанк | Новые отечественные или иностранные автомобили | — 60 000 – 1 млн.; — 3 – 84; — от 16,5, если автокредит получается в российских рублях; — от 13,5 при получении автокредита в иностранной валюте |
Вербанк | Новые и подержанные автомашины | — 300 000 – 3 млн.; — 6 – 24; — от 15 |
АКИБАНК | Исключительно новые автотранспортные средства | — 100 000 – 350 000; — 24 – 60; — 13,5 – 17 |
МДМ-Банк | — новые авто без исключений; — подержанные иномарки | — 100 000 – 4 млн.; — 12 – 60; — 14 – 17,5 |
Меткомбанк | — новый авто иностранного производства | — 60 000 – 3,5 млн.; — 6 – 84; — 15 – 20,25 |
Росбанк | Отечественный или иностранный новый автомобиль | — 60 000 – 1 млн.; — 6 – 60; — 15,5 – 19,5 |
Хоум Кредит банк | Любые авто | — 50 000 – 500 000; — 12 – 48; — от 18,9 |
Банк Советский | Новый автомобиль не зависимо от производителя | — 60 000 – 900 000; — 12 – 60; — 20 – 21 |
Локо банк | Новые транспортные средства | — 120 000 – 3 млн.; — до 60; — 20,9 – 23,9 |
ПромТрансБанк | Новые автомашины | — 5 000 – 1,5 млн.; — 3 – 61; — 22 – 24 |
Восточный Экспресс Банк | Любые автотранспортные средства | — 100 000 – 500 000; — 12 – 84; — от 27,5 |
https://www.youtube.com/watch?v=wDe3OC4vU9E